軸數/輪胎Axle number / tire | 3/12+2(備胎) |
裝載空間的構造形式The structural form of loading space | 前鵝頸式的開(kāi)放式平臺(鵝頸處寬2400),帶拆卸側欄板,帶可拆卸立柱,帶爬梯, |
功能purpose | 用于運輸工程機械和大件貨物 |
型號Model | LPC9500C |
外形尺寸(mm)Vehicle dimensions (mm) |
|
-長(cháng)Length | 15800 |
-寬width | 2550 |
-高height | 3480 |
軸距(mm)Wheelbase | 11120+1310+1310 |
輪距(mm)wheel track | 1840/1840/1840 |
整備質(zhì)量(kg)prue weight | 13400 |
最大允許總質(zhì)量(kg)Maximum allowable total mass (kg) | 50000 |
每個(gè)軸最大允許總質(zhì)量(kg)Maximum allowable total mass per Axle (kg) | 13000 |
車(chē)軸型號 axle model | F2423 輪距1840 富華13噸車(chē)軸 |
支腿最大允許裝載質(zhì)量(kg)Maximum allowable loading mass of outrigger (kg) | 28000 |
懸掛形式Suspension form | 三軸串聯(lián)板簧懸掛 |
制動(dòng)系統braking system |
|
-工作形式work form | 雙線(xiàn),空氣,所有輪帶鼓式剎車(chē)裝置,帶ABS |
-備用形式Alternate form | 工作制動(dòng)系統回路 |
-制動(dòng)形式Braking form | 后軸制動(dòng)機械傳動(dòng)裝置 |
燈光系統 Lighting system | 上??乒?/span> |
輪胎尺寸Tire size | 315/80R22.5 雙錢(qián) |
最大允許裝載、承載力指數Maximum allowable loading and carrying capacity index | 156/152 |
速度等級符號Speed grading symbol | L |
牽引銷(xiāo) Traction pin | 90# SAF |
運輸設備 | 貨物緊固裝置,繩鉤,緊繩器,備胎架,工具箱,止滑器 |